Üniversite boş kontenjanları 2016 verileri ÖSYM tarafından açıklandı. Harran Üniversitesi LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan öğrenciler için 917 boş kontenjan kaldığını duyurdu. Harran Üniversitesinden yapılan açıklamada, boş kontenjanların 299'unun lisans, 618'inin ön lisans programları olduğu belirtildi.
Ülkemiz genelinde Devlet üniversitelerindeki boş kontenjan sayısı 34 bin 468 iken, vakıf üniversitelerindeki boş kontenjan sayısı 18 bin 538 oldu.
Yerleştirme sonuçlarına göre, 4514 adayın tercih ettiği Harran Üniversitesine lisans ve ön lisans programlarına 3892 aday kayıt yaptırdı.
İŞTE HARRAN ÜNİVERSİTESİNDEKİ BOŞ KONTENJANLAR
HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROĞRAMLARI | |||
PROĞRAM ADI | SÜRE | PUAN TÜRÜ | BOŞ KALAN KONTENJAN |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | MF-2 | 1 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | TM-2 | 2 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
ARKEOLOJİ | 4 | TM-3 | 8 |
BİYOLOJİ | 4 | MF-2 | 3 |
COĞRAFYA | 4 | TS-1 | 3 |
COĞRAFYA (İ.Ö) | 4 | TS-1 | 6 |
MATEMATİK | 4 | MF-1 | 0 |
SOSYOLOJİ | 4 | TM-3 | 3 |
TARİH | 4 | TS-2 | 4 |
TARİH (İ.Ö) | 4 | TS-2 | 11 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | TS-2 | 0 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
İKTİSAT | 4 | TM-1 | 4 |
İŞLETME | 4 | TM-1 | 3 |
KAMU YÖNETİMİ | 4 | TM-3 | 5 |
MALİYE | 4 | TM-1 | 0 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||
İLAHİYAT | 4 | YGS-4 | 15 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 | MF-4 | 2 |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | MF-4 | 38 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 | MF-4 | 4 |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 4 | MF-4 | 50 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 | MF-4 | 0 |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 4 | MF-4 | 4 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 | MF-4 | 29 |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 4 | MF-4 | 62 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
HEMŞİRELİK | 4 | MF-3 | 3 |
TIP FAKÜLTESİ | 6 | MF-3 | 0 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 5 | MF-3 | 1 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | |||
BAHÇE BİTKİLERİ | 4 | MF-2 | 14 |
BİTKİ KORUMA | 4 | MF-2 | 0 |
TARIM EKONOMİSİ | 4 | TM-1 | 5 |
TARLA BİTKİLERİ | 4 | MF-3 | 1 |
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | 4 | MF-2 | 14 |
SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 4 | TM-1 | 3 |
VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||
HEMŞİRELİK | 4 | YGS-2 | 1 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS PROĞRAMLARI | |||
PROĞRAM ADI | SÜRE | PUAN TÜRÜ | BOŞ KALAN KONTENJAN |
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
AŞÇILIK | 2 | YGS-4 | 6 |
AŞÇILIK (İ.Ö) | 2 | YGS-4 | 7 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | YGS-4 | 11 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (İ.Ö) | 2 | YGS-4 | 9 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | YGS-4 | 5 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö) | 2 | YGS-4 | 7 |
DIŞ TİCARET | 2 | YGS-6 | 7 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2 | YGS-4 | 8 |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | YGS-6 | 4 |
İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö) | 2 | YGS-6 | 6 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | YGS-6 | 2 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (İ.Ö) | 2 | YGS-6 | 6 |
PAZARLAMA | 2 | YGS-6 | 10 |
RADYO VE TELEVİZYON PROĞRAMCILIĞI | 2 | YGS-4 | 11 |
RADYO VE TELEVİZYON PROĞRAMCILIĞI (İ.Ö) | 2 | YGS-4 | 10 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | YGS-6 | 18 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö) | 2 | YGS-6 | 20 |
ŞANLIURFA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI (İ.Ö) | 2 | YGS-1 | 10 |
ELEKTRİK | 2 | YGS-1 | 12 |
ELEKTRİK (İ.Ö) | 2 | YGS-1 | 7 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-2 | 9 |
GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö) | 2 | YGS-2 | 12 |
HARİTA VE KADASTRO | 2 | YGS-1 | 7 |
HARİTA VE KADASTRO (İ.Ö) | 2 | YGS-1 | 5 |
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-1 | 7 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-1 | 5 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (İ.Ö) | 2 | YGS-1 | 5 |
MAKİNE | 2 | YGS-1 | 3 |
MİMARİ RESTORASYON | 2 | YGS-5 | 9 |
MİMARİ RESTORASYON (İ.Ö) | 2 | YGS-5 | 8 |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-1 | 5 |
TARIM MAKİNALARI | 2 | YGS-1 | 5 |
ULAŞTIMA VE TRAFİK HİZMETLERİ | 2 | YGS-5 | 10 |
ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | 2 | YGS-2 | 3 |
ANESTEZİ | 2 | YGS-2 | 3 |
ECZANE HİZMETLERİ | 2 | YGS-2 | 3 |
FİZYOTERAPİ | 2 | YGS-2 | 2 |
İLK VE ACİL YARDIM | 2 | YGS-2 | 0 |
OPTİSYENLİK | 2 | YGS-1 | 2 |
PERFÜZYON TEKNİKLERİ | 2 | YGS-2 | 4 |
PODOLOJİ | 2 | YGS-2 | 5 |
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ | 2 | YGS-6 | 5 |
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | YGS-3 | 6 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEM TEKNİKLERİ | 2 | YGS-1 | 5 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2 | YGS-2 | 4 |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 2 | YGS-6 | 11 |
AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | YGS-6 | 14 |
ORGANİK TARIM | 2 | YGS-6 | 9 |
PAZARLAMA | 2 | YGS-6 | 12 |
BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI | 2 | YGS-1 | 15 |
DIŞ TİCARET | 2 | YGS-6 | 30 |
ELEKTRİK | 2 | YGS-1 | 28 |
HALKLA İLŞKİLER VE TANITIM | 2 | YGS-4 | 16 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | YGS-6 | 11 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | YGS-6 | 11 |
BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL | 2 | YGS-2 | 15 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | YGS-6 | 5 |
CEYLANPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
TARIMSAL İŞLETMECİLİK | 2 | YGS-6 | 5 |
HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | YGS-6 | 15 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | YGS-4 | 11 |
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-1 | 3 |
SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI | 2 | YGS-1 | 4 |
GIDA TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-2 | 9 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | YGS-6 | 5 |
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | YGS-6 | 13 |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | YGS-4 | 12 |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | YGS-6 | 27 |
VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI | 2 | YGS-1 | 13 |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-1 | 8 |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | YGS-6 | 8 |
EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI VE BAŞVURU ÜCRETİ
Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir. Tercihler 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ek yerleştirmeye bir yükseköğretim kurumuna ilk merkezi yerleştirmede yerleşen adaylar katılamayacak. Bu adaylar yerleştikleri kurumlara kayıt yaptırmamış bile olsalar ek yerleştirmeye katılma haklarına sahip değiller. Ek yerleştirme kayıtları da 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.